产品/公募基金
产品/专项计划
观点
二季度伴随着美股从疫情流动性危机中修复并创出新高,A股市场也是逐步回暖,结构分化还是比较显著,医药、食品饮料、科技等内需行业持续走强,到二季度末大盘转为强势上涨,成交额大幅放大。二季度期间,上证指数上涨8.5%,深证成指上涨20.38%,创业板指30.25%。
2020年以来,全球遭受新冠疫情的冲击,到目前为止中国已经得到了快速有效控制、欧洲疫情逐步缓解、美国疫情仍不乐观,全球新增确诊患者数据持续走高,仍然呈现较大隐患。据世界卫生组织预计,在2020年内甚至明年,疫情仍有可能持续困扰澳门电子游戏正规网站,对全球政治、经济产生不利影响。澳门电子游戏正规网站仍需寄希翼于新冠疫苗的及时研发以及快速有效的推广应用。
另一方面,伴随着欧美发达经济体的路线解禁复工,全球PMI指数在2020年4月见底回升,并预期在2021年出现低基数下的高增长。针对严峻的疫情情况、恶劣的就业形势,全球政府和央行都在上半年实施了较大力度的刺激措施,对冲疫情带来的经济下滑、金融市场波动和大面积失业情况。货币增速的高企使得全球主流权益市场得到了有效的修复,美股和A股创业板表现尤为抢眼,然而澳门电子游戏正规网站也应认识到未来将会带来的通胀风险和货币贬值风险。报告期内产品仓位稳步增加,适当增加了必需消费品和医药板块的配置。
展望2020年下半年以及2021年的全球以及中国经济,澳门电子游戏正规网站认为可能会面临“流动性增速下降、基本面复苏上行”的情况,澳门电子游戏正规网站将会积极寻找基本面复苏带来的投资机会。
前十大股票持仓
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600612 | 老凤祥 | 2,668,079 | 128,574,727.01 | 6.09 |
2 | 601888 | 中国中免 | 831,392 | 128,059,309.76 | 6.07 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 61,800 | 90,405,984 | 4.29 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 483,308 | 84,269,582.88 | 3.99 |
5 | 000333 | 美的集团 | 1,312,962 | 78,501,997.98 | 3.72 |
6 | 000002 | 万 科A | 2,367,100 | 61,875,994 | 2.93 |
7 | 000651 | GREE电器 | 1,045,100 | 59,121,307 | 2.80 |
8 | 002555 | 三七互娱 | 1,158,482 | 54,216,957.6 | 2.57 |
9 | 00291 | 华润啤酒 | 1,338,000 | 52,797,480 | 2.50 |
10 | 000877 | 天山股份 | 3,284,377 | 49,594,092.7 | 2.35 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
资产分布
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,371,795,905.77 | 64.92 | |
其中:股票 | 1,371,795,905.77 | 64.92 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 740,857,481.94 | 35.06 | |
6 | 其他资产 | 455,488.11 | 0.02 | |
7 | 合计 | 2,113,108,875.82 | 100.00 |
行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 887,038,611.19 | 42.05 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 44,155,117.5 | 2.09 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 46,141,745.67 | 2.19 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 77,168,672.33 | 3.66 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 61,875,994 | 2.93 | |
L | 租赁和商务服务业 | 128,059,309.76 | 6.07 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 25,329,760 | 1.20 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 知识、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,269,781,976.77 | 60.19 |
境外行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 16,717,311 | 0.79 | ||
C 消费者常用品 | 52,797,480 | 2.50 | ||
D 能源 | 0 | 0.00 | ||
E 金融 | 0 | 0.00 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 0 | 0.00 | ||
H 信息科技 | 32,499,138 | 1.54 | ||
I 电信服务 | 0 | 0.00 | ||
J 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 102,013,929 | 4.84 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。