产品/公募基金
产品/专项计划
观点
债券方面,二季度随着疫情得到有效防控,澳门电子游戏正规网站国经济的韧性与活力逐步体现。在央行加强货币政策逆周期调节的努力下,市场流动性保持充裕,信贷和社融明显增长,创新的多种货币政策工具也直达终端,更好的服务实体经济。标志性的10Y国债收益率上行25bp至2.82%,此前过于乐观的债券定价水平得到一定程度修正,预计债券的票息价值未来将逐渐得到体现。本季度组合维持了较短的久期,较好的规避了收益率上行冲击。展望后市,在市场达成新的均衡水平过程中,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的,并适度拉长组合久期。澳门电子游戏正规网站也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,二季度市场整体表现较好,上证综指上涨8.52%,创业板表现更加突出,创业板指二季度上涨30.25%。随着新冠疫情的逐步缓解,市场也出现了相应的修复。在流动性宽松的环境下,一些长期成长空间较为广阔的澳门电子游戏正规网站估值水平出现了较为明显的提升。展望未来,随着疫情带来的不确定性逐渐消退,在疫情不会二次爆发的情景下,宏观环境将逐渐回归正常路径。目前市场估值分化较大,未来澳门电子游戏正规网站仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质澳门电子游戏正规网站进行配置,重点关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹澳门电子游戏正规网站。
转债方面,二季度转债的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理,结构差异较大,未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质澳门电子游戏正规网站转债进行配置。
债券方面,一季度受疫情影响,债券涨势明显,标志性的10Y国债收益率下行55bp至2.6%,突破2008年金融危机时候的水平。央行也采取下调存款准备金率、降低商业银行超额准备金利率等措施,以应对经济下行压力。伴随着疫情得到有效防控,后续政策的重心已逐步向保就业稳增长倾斜,目前债券的定价水平可能较为乐观。组合仍维持投资级信用债配置为主,以获取票息为目的;并适度运用利率债交易策略和国债期货套保等策略。澳门电子游戏正规网站将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,一季度市场整体表现不佳,上证综指下跌9.83%,创业板表现相对突出,创业板指一季度上涨4.10%。新冠疫情的出现超出了年初的预期,对经济造成了较强的冲击,上市澳门电子游戏正规网站的盈利受到了一定程度的负面影响。展望未来,虽然全球疫情带来的负面影响和不确定性仍然存在,但一些上市澳门电子游戏正规网站股价经过了较大幅度的调整,已经在一定程度上反应了疫情的不利影响。长远来看,目前一些盈利能力稳定的蓝筹澳门电子游戏正规网站的估值水平已经较低,具备较高的配置价值。未来澳门电子游戏正规网站仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质澳门电子游戏正规网站进行配置,重点关注一些估值水平处于历史地位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹澳门电子游戏正规网站。
转债方面,一季度转债的估值水平继续抬升。目前转债的整体估值水平已经偏高,相比股票已经不再具备估值优势。未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质澳门电子游戏正规网站转债进行配置。
前十大股票持仓
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 华泰证券 | 1,471,400 | 27,662,320 | 0.79 |
2 | 000333 | 美的集团 | 455,283 | 27,221,370.57 | 0.78 |
3 | 000002 | 万 科A | 971,500 | 25,395,010 | 0.73 |
4 | 01088 | 中国神华 | 2,218,000 | 24,555,256.2 | 0.70 |
5 | 00700 | Tencent控股 | 48,500 | 22,088,898.2 | 0.63 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 668,600 | 20,813,518 | 0.60 |
7 | 002415 | 海康威视 | 645,813 | 19,600,424.55 | 0.56 |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 1,513,000 | 16,860,872 | 0.48 |
9 | 002078 | 太阳纸业 | 1,710,796 | 16,286,777.92 | 0.47 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 301,500 | 15,952,365 | 0.46 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
前十大股票持仓
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中国神华 | 1,516,500 | 20,451,822.3 | 0.59 |
2 | 601688 | 华泰证券 | 1,084,000 | 18,677,320 | 0.54 |
3 | 000002 | 万 科A | 710,100 | 18,214,065 | 0.53 |
4 | 601668 | 中国建筑 | 3,224,600 | 16,993,642 | 0.49 |
5 | 000333 | 美的集团 | 339,683 | 16,447,450.86 | 0.48 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 549,800 | 16,417,028 | 0.48 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 267,700 | 14,750,270 | 0.43 |
8 | 002415 | 海康威视 | 526,213 | 14,681,342.7 | 0.43 |
9 | 00700 | Tencent控股 | 40,000 | 13,895,548 | 0.40 |
10 | 02238 | 广汽集团 | 1,808,000 | 12,868,801.6 | 0.37 |
资产分布
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 452,783,439.7 | 10.72 | |
其中:股票 | 452,783,439.7 | 10.72 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,617,720,069.07 | 85.69 | |
其中:债券 | 3,567,720,069.07 | 84.50 | ||
资产支撑证券 | 50,000,000 | 1.18 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,048,897.74 | 1.87 | |
6 | 其他资产 | 72,434,116.56 | 1.72 | |
7 | 合计 | 4,221,986,523.07 | 100.00 |
资产分布
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 322,778,766.94 | 9.35 | |
其中:股票 | 322,778,766.94 | 9.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,437,949,518.7 | 70.62 | |
其中:债券 | 2,387,949,518.7 | 69.17 | ||
资产支撑证券 | 50,000,000 | 1.45 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 483,000,155 | 13.99 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 147,767,156.12 | 4.28 | |
6 | 其他资产 | 60,904,556.2 | 1.76 | |
7 | 合计 | 3,452,400,152.96 | 100.00 |
行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 197,237,041.15 | 5.66 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 27,597,706 | 0.79 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 12,003,999.77 | 0.34 | |
J | 金融业 | 67,661,734 | 1.94 | |
K | 房地产业 | 25,395,010 | 0.73 | |
L | 租赁和商务服务业 | 6,984,780 | 0.20 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 知识、体育和娱乐业 | 8,485,539 | 0.24 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 345,378,576.24 | 9.91 |
境外行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 42,879,959.62 | 1.23 | ||
C 消费者常用品 | 0 | 0.00 | ||
D 能源 | 24,555,256.2 | 0.70 | ||
E 金融 | 0 | 0.00 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 13,999,467.2 | 0.40 | ||
H 信息科技 | 0 | 0.00 | ||
I 电信服务 | 25,970,180.44 | 0.75 | ||
J 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 107,404,863.46 | 3.08 |
行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 144,795,310 | 4.20 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 23,508,966 | 0.68 | |
F | 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 13,522,709 | 0.39 | |
J | 金融业 | 31,488,052 | 0.91 | |
K | 房地产业 | 18,214,065 | 0.53 | |
L | 租赁和商务服务业 | 5,542,680 | 0.16 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 知识、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 237,108,482.29 | 6.87 |
境外行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 基础材料 | 0 | 0.00 | |
B | 消费者非必需品 | 36,819,736.55 | 1.07 | |
C | 消费者常用品 | 0 | 0.00 | |
D | 能源 | 20,451,822.3 | 0.59 | |
E | 金融 | 0 | 0.00 | |
F | 医疗保健 | 0 | 0.00 | |
G | 工业 | 11,278,104.6 | 0.33 | |
H | 信息科技 | 0 | 0.00 | |
I | 电信服务 | 17,120,621.2 | 0.50 | |
J | 公用事业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产 | 0 | 0.00 | |
合计 | 85,670,284.65 | 2.48 |
债券分布
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 882,219,483.2 | 25.32 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 1,738,113,346.2 | 49.88 | |
5 | 企业短期融资券 | 459,290,000 | 13.18 | |
6 | 中期票据 | 70,360,000 | 2.02 | |
7 | 可转债 | 319,507,239.67 | 9.17 | |
8 | 同业存单 | 98,230,000 | 2.82 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,567,720,069.07 | 102.40 |
债券分布
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 715,496,575.3 | 20.74 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 1,249,993,969.5 | 36.24 | |
5 | 企业短期融资券 | 200,229,000 | 5.81 | |
6 | 中期票据 | 30,618,000 | 0.89 | |
7 | 可转债 | 191,611,973.9 | 5.56 | |
合计 | 2,387,949,518.7 | 69.23 |
前五大债券持仓
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132013 | 17宝武EB | 1,138,550 | 116,393,966.5 | 3.34 |
2 | 127327 | 15国网06 | 1,100,000 | 110,517,000 | 3.17 |
3 | 143528 | 18国君G1 | 1,040,000 | 105,768,000 | 3.04 |
4 | 155713 | 19CHNE03 | 1,000,000 | 101,030,000 | 2.90 |
5 | 143294 | 17银河G2 | 1,000,000 | 100,440,000 | 2.88 |
前五大债券持仓
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132013 | 17宝武EB | 1,138,550 | 116,120,714.5 | 3.37 |
2 | 127327 | 15国网06 | 1,100,000 | 111,001,000 | 3.22 |
3 | 143528 | 18国君G1 | 1,040,000 | 106,589,600 | 3.09 |
4 | 143294 | 17银河G2 | 1,000,000 | 101,110,000 | 2.93 |
5 | 143255 | 17中油01 | 1,000,000 | 100,790,000 | 2.92 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。