产品/小集合
产品/专项计划
投资经理
谭鹏万投资经理
澳门电子游戏正规网站私募权益投资部副总经理(主持工作)、投资经理,复旦大学经济学博士,证券从业13年,历任华宝信托研究员,信诚基金投资部基金经理,瑞泉基金投资部投资总监兼公募负责人,中国民生投资股份有限澳门电子游戏正规网站投资部投研总监,澳门电子游戏正规网站实行董事,拥有丰富的证券投资经验。
当前管理的产品
历史情况及业绩
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2019-01-28 | 至今 | 东方红明远10号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-09-24 | 至今 | 东方红明远8号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-11-08 | 至今 | 东方红明悦6号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-07-09 | 至今 | 东方红明远11号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-26 | 至今 | 东方红-先锋7号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-26 | 至今 | 东方红-先锋3号(展期) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-01-17 | 至今 | 东方红明远2号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-09-24 | 至今 | 东方红明远4号 | 小集合 - 偏股型 | |
2020-02-27 | 至今 | 东方红明悦宁泓1号 | 小集合 - 偏股型 | |
2020-01-21 | 至今 | 东方红明悦4号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-09-24 | 至今 | 东方红-先锋5号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-09-10 | 至今 | 东方红明悦3号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-04-18 | 至今 | 东方红明远12号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-26 | 至今 | 东方红-先锋2号(展期) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-26 | 至今 | 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-26 | 至今 | 东方红-先锋1号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-07 | 至今 | 东方红明远9号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-01-17 | 至今 | 东方红明远6号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-01-17 | 至今 | 东方红明远5号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-01-17 | 至今 | 东方红-先锋4号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-11-07 | 至今 | 东方红明远13号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-26 | 至今 | 东方红-先锋6号 | 小集合 - 偏股型 | |
查看更多 |