产品/小集合
产品/专项计划
投资经理
侯振新投资经理
澳门电子游戏正规网站私募固定收益投资部总经理、投资经理,复旦大学经济学硕士,证券从业11年,历任交通银行资产管理业务中心资本市场部副总经理、中信银行资产管理业务中心处长。
当前管理的产品
历史情况及业绩
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2020-03-20 | 至今 | 东方红高收益债 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-08-13 | 至今 | 东方红添利13号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-03-27 | 至今 | 东方红信和添安1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-01-03 | 至今 | 东方红建信2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-08-21 | 至今 | 东方红信和添安3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-09-04 | 至今 | 东方红建赢1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-12-20 | 至今 | 东方红建信1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-06-23 | 至今 | 东方红添盈2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-12-10 | 至今 | 东方红添裕7号 | 小集合 - 偏债型 | |
查看更多 |
朱筱筱投资经理
澳门电子游戏正规网站私募固定收益投资部投资经理,剑桥大学工学硕士,证券从业6年,历任上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理,澳门电子游戏正规网站固定收益研究部高级研究员、投资支撑业务总监。
当前管理的产品
历史情况及业绩
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2018-08-07 | 至今 | 东方红明珠1号(0W8006) | 小集合 - 偏债型 | |
2018-08-07 | 至今 | 东方红明珠1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2018-08-07 | 至今 | 东方红明珠1号(0W8005) | 小集合 - 偏债型 | |
2019-12-20 | 至今 | 东方红建信1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-01-03 | 至今 | 东方红建信2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-07-19 | 至今 | 东方红建赢1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-06-23 | 至今 | 东方红添盈2号 | 小集合 - 偏债型 | |
查看更多 |
吴坤轩投资经理
澳门电子游戏正规网站私募固定收益投资部投资经理,上海大学金融学硕士,证券从业6年,历任澳门电子游戏正规网站交易部交易助理、经理、高级经理。
当前管理的产品