旗下产品
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2020-08-21 | 1.3468 | 1.3468 | 1.07% | 34.68% | 34.68% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2020-08-21 | 1.3406 | 1.3406 | 1.07% | 34.09% | 34.06% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2020-08-21 | 3.126 | 3.214 | 2.46% | 38.81% | 232.52% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2020-08-21 | 4.626 | 4.626 | 1.38% | 43.98% | 362.60% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2020-08-21 | 1.976 | 2.878 | 1.39% | 36.75% | 292.21% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2020-08-21 | 1.6487 | 2.3747 | 1.52% | 42.28% | 185.96% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2020-08-21 | 3.482 | 3.482 | 0.72% | 43.29% | 248.20% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2020-08-21 | 2.278 | 2.278 | 1.61% | 32.75% | 127.80% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2020-08-21 | 1.835 | 1.835 | 2.17% | 39.97% | 83.50% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2020-08-21 | 2.073 | 2.073 | 1.42% | 47.44% | 107.30% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2020-08-21 | 1.8045 | 2.1425 | 1.13% | 44.00% | 132.14% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2020-08-21 | 2.406 | 2.406 | 1.69% | 37.88% | 140.60% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2020-08-19 | 1.0603 | 1.0603 | -0.93% | -- | 6.03% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2020-08-19 | 1.0484 | 1.0484 | -0.63% | -- | 4.84% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2020-08-19 | 1.0195 | 1.0195 | -0.11% | -- | 1.95% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2020-08-21 | 1.1435 | 1.2635 | 0.17% | 10.73% | 27.26% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2020-08-21 | 1.1234 | 1.2434 | 0.17% | 10.29% | 25.15% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2020-08-21 | 1.1186 | 1.2686 | 0.05% | 6.63% | 28.70% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2020-08-21 | 1.0981 | 1.2481 | 0.05% | 6.20% | 26.58% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2020-08-21 | 1.1192 | 1.2492 | 0.05% | 6.63% | 20.84% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2020-08-21 | 1.1089 | 1.2589 | 0.05% | 6.59% | 27.82% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2020-08-21 | 1.0875 | 1.2375 | 0.04% | 6.14% | 25.56% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2020-08-21 | 1.1589 | 1.2689 | 0.05% | 6.81% | 28.28% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2020-08-21 | 1.1385 | 1.2485 | 0.05% | 6.31% | 26.15% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2020-08-21 | 1.1011 | 1.1011 | -0.10% | -- | 10.11% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2020-08-23 | 0.5091 | 1.983% | 0 | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2020-08-23 | 0.4681 | 1.831% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2020-08-23 | 0.5336 | 2.073% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2020-08-23 | 0.4681 | 1.828% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2020-08-23 | 0.5091 | 1.982% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红4号-积极成长 | 910004 | 2020-08-21 | 9.6853 | 10.2383 | 1.50% | 43.56% | 1018.35% | 10万元起 | 申购 |
东方红5号-灵活配置 | 910005 | 2020-08-21 | 5.4370 | 6.4290 | 1.57% | 44.65% | 613.50% | 10万元起 | 申购 |
东方红6号 | 910006 | 2020-08-21 | 3.3363 | 3.8993 | 1.44% | 49.18% | 311.41% | 10万元起 | 申购 |
东方红7号 | 9i0007 | 2019-09-25 | 3.2504 | 3.7624 | -1.18% | 18.26% | 300.57% | 10万元起 | 申购 |
东方红8号双向策略 | 910009 | 2020-08-21 | 5.0692 | 5.6232 | 1.68% | 42.78% | 509.83% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿2号 | 910010 | 2020-08-21 | 2.0182 | 2.7762 | 1.53% | 36.02% | 251.85% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿3号 | 910011 | 2020-08-21 | 3.1229 | 3.4379 | 1.52% | 36.01% | 286.90% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿2号二期 | 910017 | 2020-08-21 | 2.640 | 2.754 | 1.54% | 35.59% | 179.11% | 10万元起 | 申购 |
东方红领先趋势 | 910021 | 2020-08-21 | 3.6749 | 4.3719 | 1.65% | 32.29% | 361.48% | 10万元起 | 申购 |
东方红稳健成长 | 910022 | 2020-08-21 | 4.1505 | 4.5415 | 1.51% | 44.27% | 385.61% | 10万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红增利2号 | 910018 | 2020-08-21 | 1.7883 | 1.7883 | 0.00% | 4.80% | 78.83% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利6号 | 910023 | 2020-08-21 | 1.6868 | 1.6868 | 0.01% | 3.92% | 68.68% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利7号 | 910025 | 2020-08-21 | 1.5606 | 1.6006 | 0.04% | 4.72% | 62.29% | 5万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红基金宝 | 916001 | 2020-08-20 | 3.5815 | 3.7465 | -0.91% | 50.24% | 285.76% | 10万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2020-08-21 | 4.6079 | 4.9619 | 2.22% | 55.29% | 452.31% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2020-08-21 | 2.1172 | 2.2732 | 2.27% | 62.53% | 139.43% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋3号(展期) | 918004 | 2020-08-21 | 4.0856 | 4.1056 | 1.28% | 27.40% | 316.21% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2020-08-21 | 3.4185 | 3.7615 | 2.26% | 56.09% | 319.24% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2020-08-21 | 3.2587 | 3.6997 | 1.29% | 37.47% | 316.18% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2020-08-21 | 4.0253 | 4.5143 | 2.17% | 55.29% | 423.97% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2020-08-21 | 4.2264 | 4.7314 | 2.09% | 55.37% | 451.09% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2020-08-21 | 3.4854 | 3.7994 | 2.11% | 54.78% | 321.39% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2020-08-21 | 4.9095 | 4.9095 | 1.60% | 43.95% | 390.95% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2020-08-21 | 4.1906 | 4.1906 | 1.59% | 44.24% | 319.06% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红增利1号(展期) | 918018 | 2020-08-21 | 1.0654 | 1.3079 | 0.11% | 1.69% | 36.99% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利2号 | 918032 | 2020-08-21 | 1.1519 | 1.2767 | 0.00% | 1.03% | 28.19% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利3号 | 918034 | 2020-08-21 | 1.1175 | 1.2129 | 0.01% | 3.95% | 21.73% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利4号 | 918037 | 2020-08-21 | 1.1384 | 1.2492 | 0.01% | 4.26% | 25.50% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利5号 | 918039 | 2020-08-21 | 1.1722 | 1.3300 | 0.16% | 9.36% | 34.65% | 10万元起 | 申购 |
东方红添利6号 | 918041 | 2020-08-21 | 1.0542 | 1.1779 | 0.01% | 5.10% | 18.57% | 100万元起 | 申购 |
东方红高收益债 | 0W8001 | 2020-08-21 | 1.3752 | 1.3752 | 0.12% | 15.51% | 37.52% | 100万元起 | 申购 |
东方红添益1号 | 918046 | 2020-08-21 | 1.2560 | 1.2560 | -0.23% | 7.74% | 25.60% | 100万元起 | 申购 |
东方红添益3号 | 918052 | 2020-08-21 | 1.1768 | 1.1768 | 0.09% | 8.61% | 17.68% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕1号 | 918056 | 2020-08-21 | 1.2341 | 1.2341 | 0.05% | 16.45% | 23.41% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2020-08-21 | 1.1237 | 1.5102 | 0.16% | 12.16% | 58.69% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2020-08-21 | 1.2890 | 1.3200 | 1.19% | 9.19% | 32.34% | 100万元起 | 申购 |