产品/小集合
产品/专项计划
开放规则
自计划成立之日起每个自然月的首个工作日。
基本信息
产品名称 | 东方红-先锋1号集合资产管理计划 |
产品代码 | 918002 |
集合计划类型 | 非限定性集合资产管理计划 |
管理人 | 上海澳门电子游戏正规网站 |
托管人 | 中国工商银行股份有限澳门电子游戏正规网站 |
投资理念 | 通过深入研究宏观经济,采取自上而下的大类资产配置策略,灵活运用多种投资策略,深入挖掘重点行业中的优势企业,有效捕捉中国资本市场结构变动和产品创新产生的投资机会。 |
投资范围 | 投资范围包括国内依法发行的股票,沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,债券,银行存款,证券投资基金,央行票据,短期融资券,资产支撑证券,资产支撑票据,非公开定向债务融资工具,中期票据,国债期货、股指期货、商品期货、期权等金融衍生品,利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种,权证,中小企业私募债,证券回购,证券澳门电子游戏正规网站专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或,尊享帐户信息
![]() 返回顶部 |