产品/小集合
产品/专项计划
投资经理
蒋蛟龙投资经理
澳门电子游戏正规网站私募固定收益投资部副总经理、投资经理,中央财经大学金融学硕士,证券从业10年,历任中信建投证券有限责任澳门电子游戏正规网站总澳门电子游戏正规网站债券销售交易部投资经理,富国基金管理有限澳门电子游戏正规网站专户部高级投资经理 ,富国资产管理(上海)有限澳门电子游戏正规网站投资管理部投资经理。
当前管理的产品
历史情况及业绩
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2016-12-22 | 至今 | 东方红添利6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2016-10-17 | 至今 | 东方红添利2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2016-10-17 | 至今 | 东方红添利3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2016-10-17 | 至今 | 东方红添利4号 | 小集合 - 偏债型 | |
2016-10-17 | 至今 | 东方红添利5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2017-10-31 | 至今 | 东方红添益3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2016-12-22 | 至今 | 东方红添利7号 | 小集合 - 偏债型 | |
2016-12-22 | 至今 | 东方红添利8号 | 小集合 - 偏债型 | |
2017-06-05 | 至今 | 东方红添益1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2017-12-28 | 至今 | 东方红添裕1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-03-11 | 至今 | 东方红添利10号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-06-11 | 至今 | 东方红添裕5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-04-22 | 至今 | 东方红添利11号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-04-16 | 至今 | 东方红添裕4号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-04-08 | 至今 | 东方红合盈3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-07-08 | 至今 | 东方红合盈2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-08-06 | 至今 | 东方红合盈6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-01-31 | 至今 | 东方红添裕3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-04-16 | 至今 | 东方红合盈5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-01-31 | 至今 | 东方红-私享纯债3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-03-07 | 至今 | 东方红添利9号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-03-16 | 至今 | 东方红合盈1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-03-26 | 至今 | 东方红添利12号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-04-21 | 至今 | 东方红合盈4号 | 小集合 - 偏债型 | |
查看更多 |
余偲媛投资经理
上海澳门电子游戏正规网站私募固定收益投资部投资经理,纽卡斯尔大学金融学硕士,证券从业8年,历任东北证券股份有限澳门电子游戏正规网站职员,富国资产管理(上海)有限澳门电子游戏正规网站固定收益部研究助理,上海澳门电子游戏正规网站固定收益研究部投资支撑经理、研究员、高级研究员。
当前管理的产品